APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | T_SEXO | T_NOMCLUB | ||||||||||||
DIAZ MEIGENGO | ANTONIO | V1M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
IGLESIAS SUAREZ | MANUEL | ABM | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
MOSQUERA CARBON | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
PAZ BERMUDEZ | ANGEL | V1M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
PICALLO GARCIA | JOSE CARLOS | V1M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
REQUEIJO GARCIA | MANUEL | V2M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
RODRIGUEZ OTERO | DAVID | ABM | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
MONTES VILLAR | VERONICA | ABF | F | A.D. FOGAR | ||||||||||||
TABOADA PINTOR | ALBERTO | ABM | M | A.D. FOGAR | ||||||||||||
ALVAREZ DE LA IGLESIA | JOSE CARLOS | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
ANTAS CANNAS | RAFAEL | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
FERNANDEZ CARIDE | JUAN CARLOS | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
FUGUEIRAS GARCIA | SANTIAGO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
GOMEZ SOUSA | ELPIDIO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
MOSQUERA ALVAREZ | JACOBO | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
PEREZ GONZALEZ | BRAIS | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | IGNACIO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
RODRIGUEZ SARMIENTO | JAVIER | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
SOTO VAZQUEZ | ROMULO | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
VAZQUEZ MARTINEZ | JOSE MANUEL | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
ABALO REY | JOSE MANUEL | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
DE LA IGLESIA CREO | MAXIMINO | V1M | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
DEZA SAEZ | RINGO | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
DIAZ IGLESIAS | JUAN SEBASTIAN | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
GOMEZ BESTILLEIRO | JOSE MANUEL | V1M | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
MAYO SOMOZA | DIEGO | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
MUÑIZ NIETO | JUAN CARLOS | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
SALGUEIRO RILO | PEDRO | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
TARELA MIRAMONTES | DANIEL | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
IBARRA CARBON | FERNANDO | V1M | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
LEMAT CABRAL | Mª BELEN | V1F | F | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
RODRIGUEZ IGLESIAS | GUSTAVO | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
RODRIGUEZ IGLESIAS | RUBEN | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
FERNANDEZ CRUZ | JOSE MIGUEL | ABM | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
MORAN GONZALEZ | ENRIQUE | ABM | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
RODRIGUEZ CARAMES | JOSE MANUEL | V2M | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
ARUFE ESPIÑA | JORGE | V1M | M | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE | ||||||||||||
CAMIÑA IGLESIAS | MARIO | ABM | M | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE | ||||||||||||
PRADO FERNANDEZ | CARLOS MANUEL | V1M | M | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE | ||||||||||||
BARREIRA SALGADO | MARIA TERESA | ABF | F | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | ||||||||||||
TORVISO BERDEAL | JOSE ANTONIO | ABM | M | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | ||||||||||||
PARADA TEMBRA | DAVID | ABM | M | CLUB NATACION RIVEIRA | ||||||||||||
CARNEIRO LORENZO | ADRIAN | ABM | M | CLUB TRIATLON CORUÑA | ||||||||||||
ALVAREZ COSTAS | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
CORTIZO BOULLOSA | MIGUEL | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
LEIROS CARRERA | IAGO | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
PEREZ CAMESELLE | RICARDO | V1M | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
PEREZ LORENZO | DANIEL | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
PIÑEIRO BARREIRO | DANIEL | CDM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
BERMUDEZ SOLIÑO | RODRIGO | SUB23M | M | CLUB TRIATLON MORRAZO | ||||||||||||
CABALLERO IGLESIAS | GUSTAVO | ABM | M | CLUB TRIATLON MORRAZO | ||||||||||||
MOURE BALTAR | JUAN MANUEL | V1M | M | INDEPENDIENTES | ||||||||||||
PEREIRA ROMERO | ISMAEL | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ABAD ROCA | FERNANDO | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ALONSO ALONSO | DAVID | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ALONSO NUÑEZ | CELSO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
ANDRéS FIDALGO | ALáN | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
BECERRA | ISMAEL | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
CARRETERO SáNCHEZ | LUCIANO JESúS | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
CEPEDA REBOIRAS | JOSE JUAN | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
DE LA FUENTE PEREZ | PAULO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
ESPIñEIRA MORUJA | AMANCIO | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
FERNáNDEZ CASALDERREY | GONZALO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
FERNáNDEZ CASALDERREY | GONZALO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
FREIRE GALLEGO | JAVIER | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GARCIA ABALO | FRANCISCO JAVIER | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GARCíA CID | JAVIER | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GARCíA ZAS | JORGE | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GONZALEZ LOPEZ | DAVID | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GONZALEZ RODRIGUEZ | MARINA | F | Licenza de 1 día | |||||||||||||
LUIS GAMALLO | JOSE BENITO | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
MOLDES CARBALLAL | MIGUEL | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
NOVAS BUGARIN | ALFONSO | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
OTERO PAMPIN | DARIO MANUEL | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
OTERO PAMPIN | PABLO | JNM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
PEREZ DASILVA | ALEJANDRO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
PéREZ GONZáLEZ | MANUEL | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
PéREZ SANTOS | DIEGO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
PORTELA RODRIGUEZ | MANUEL | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
RODRíGUEZ PUGA | JUAN MANUEL | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
SANTISO LEGASPI | JOSE LUIS | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
SIO FERNANDEZ | RUBéN | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
SOTO BLANCO | IRIS | SUB23F | F | Licenza de 1 día | ||||||||||||
SUáREZ PAZOS | ALMUDENA | F | Licenza de 1 día | |||||||||||||
VILA DACAL | ADRIAN | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ALVAREZ ESTEVEZ | ENRIQUE LUIS | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
CANDAL DE LA CRUZ | JUAN CARLOS | ABM | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
MOSQUERA | PAULINA ANDREA | V1F | F | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
NUÑEZ ALONSO | ALEJANDRO | ABM | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
PEDRE VAZQUEZ | MANUEL | ABM | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
RODRIGUEZ-LORASQUE VAZQUEZ | PABLO | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
SILGUERO GARCIA | OSCAR | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
SILVARREY REDONDO | FERNANDO | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
GOMES DE MACÊDO | ANDRE LUIZ | V1M | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
GOMEZ IGLESIAS | JOSE JAVIER | V1M | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
GONZALEZ GONZALEZ | DIEGO | ABM | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
IGLESIAS FUERTES | ABEL | ABM | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
CUPEIRO PEREZ | BRAIS | ABM | M | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
FOJO OUTEIRO | ALEJANDRO | ABM | M | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
PEREZ BOUZA | JAVIER | ABM | M | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
SUAREZ MENDEZ | PRISCILA | ABF | F | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
BARCIELA CAMIÑA | MANUEL | ABM | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
BUA GONTAD | SERGIO | SUB23M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
DURAN PAMPIN | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
PEREZ GARCIA | MANUEL ALBERTO | V1M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
RAMOS RODRIGUEZ | ELADIO | V1M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | FRANCISCO JAVIER | V2M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
UBEIRA VIDAL | MARCOS ANTONIO | V1M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
ALVAREZ GARCIA | LUIS | V1M | M | ULTRASPORT TEAM | ||||||||||||
GONZALEZ RODRIGUEZ | ISMAEL | ABM | M | ULTRASPORT TEAM | ||||||||||||
DIEZ FERNANDEZ | MARIA JESUS | ABF | F | ULTRASPORT TEAM | ||||||||||||
RODRIGUEZ RAMOS | EDELMIRO | ABM | M | ULTRASPORT TEAM |
*Los marcados en amarillo falta por entregar documentación a la fegatri, probablemente la copia del DNI para la tramitación de la licencia de 1 día (imprescindible para participar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario