Os dejo los resultados. Cometí un error con Javi que debía haber salido a correr 10" más tarde así que lo he rectificado en los resultados, de todas formas muy buen tiempo corriendo, si entrenaras un poco mejor la natación...
| Natación 100m | Carrera 600 m | Total |
Andrea | 1:42 | 2:22 | 4:04 |
Lucía | 2:01 | 2:32 | 4:33 |
Paula | 1:59 | 2:41 | 4:40 |
Benito | 2:01 | 2:50 | 4:51 |
Jorge | 2:21 | 2:32 | 4:53 |
Javi | 2:40 | 2:18 | 4:58 |
Pablo | 2:06 | 3:03 | 5:09 |
Alex | 2:52 | 2:50 | 5:42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario