Potencia Resistencia
Pablo Caride 360,26 394,12
Benito 409,26 301,37
Andrea 377,16 414,60
Jorge 402,92 339,01
Alex 315,31 440,89
Lucía 333,28 401,57
Paula 336,62 365,16
Os dejo también los resultados del mini du de entrenamiento de hoy. 600m carrera-4 km bici- 300 m carrera
| Carrera | Bici | Carrera | Total |
Jorge | 2:40 (2) | 8:45 (27,42 Km/h) (1) | 1:27 (4) | 12:52 |
Benito | 3:04 (4) | 9:06 (26,37 Km/h) (2) | 1:22 (3) | 13:42 |
Alex | 2:37 (1) | 9:46 (24,57 Km/h) (4) | 1:15 (1) | 13:48 |
Lucía | 2:50 (3) | 9:49 (24,44 Km/h) (5) | 1:21 (2) | 14:00 |
Pablo | 3:25 (5) | 9:42 (24,74 Km/h) (3) | 1:40 (5) | 14:47 |
Andrea | DNF | |||
Paula | DNS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario