Os dejo los resultados del du del viernes, último ensayo antes del debut de Maceda. En general estoy bastante contento, se está notando quien está entrenando y quien le pone interés. Esta semana acordaros de revisar las bicis, que funcionen bien los frenos, engrasad la cadena, fijaros que los manillares tengan los tapones, etc.
Distancias 1,15- 5,75 - 1,15 Km
| | Carrera1 | Parc. | Bici | Parc. | Carrera 2 | Parc. | Total |
1 | Jorge | 5:41 | 2 | 14:50 | 1 | 5:42 | 2 | 26:13 |
2 | Pablo G | 5:41 | 3 | 15:41 | 3 | 5:18 | 1 | 26:40 |
3 | Benito | 6:07 | 4 | 15:35 | 2 | 7:10 | 6 | 28:53 |
4 | Paula | 6:08 | 5 | 16:41 | 5 | 6:17 | 4 | 29:06 |
5 | Pablo | 6:26 | 6 | 16:00 | 4 | 6:58 | 5 | 29:14 |
6 | Alex | 5:39 | 1 | 17:41 | 6 | 5:55 | 3 | 29:15 |
7 | Andrea | 8:16 | 8 | 20:12 | 7 | 9:02 | 7 | 37:31 |
8 | Lucía | 8:17 | 9 | 20:16 | 8 | 11:32 | 8 | 40:05 |
- | Javi | 8:15 | 7 | Ret | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario