Quiero expresar mi gratitud a todos los que me habéis apoyado en estos durísimos momentos de mi vida. No sabéis cuanto me habéis ayudado ni cuanto os lo agradezca. Es impagable lo que me habéis hacho sentir. Gracias.
30 enero 2013
27 enero 2013
Clasificaciones Du Cross Candeán
Elpidio 6º y 2º veterano. 7º por equipos.
*El tiempo de la 2ª transición está agregado a la carrera a pie en vez de a la bici.
*El tiempo de la 2ª transición está agregado a la carrera a pie en vez de a la bici.
26 enero 2013
Ánimo Pesca
Desde el Club Beariz Triatlón queremos mandarle todo nuestro apoyo y ánimo a nuestro compañero Pesca ante el fallecimiento de su hermano hoy en accidente de tráfico.
Un fuerte abrazo de parte de toda la familia del Beariz Triatlón.
20 enero 2013
19 enero 2013
Circuito bici Beariz
Señores la lluvia se llevo el asfalto...no obstante el du se hará. Se
ruega precaución extrema en pontillón de madera y en bajada. Vengan con
paciencia que se hará muy duro.
18 enero 2013
Du cross Beariz, el aironman
Señores no hay tregua. Inauguramos esta carrera con el claus y el
domingo tocara de nuevo agua. Nos cuestionan sobre suspension. Nuestra
intencion es que no. Asi que traiganse el kit de lluvia y prepárense para
nuestro "aironman" particular.
16 enero 2013
Inscripción provisional Duatlon Cross Beariz
APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | T_SEXO | T_NOMCLUB | ||||||||||||
DIAZ MEIGENGO | ANTONIO | V1M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
IGLESIAS SUAREZ | MANUEL | ABM | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
MOSQUERA CARBON | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
PAZ BERMUDEZ | ANGEL | V1M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
PICALLO GARCIA | JOSE CARLOS | V1M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
REQUEIJO GARCIA | MANUEL | V2M | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
RODRIGUEZ OTERO | DAVID | ABM | M | BIKESTRADA TRIATLON | ||||||||||||
MONTES VILLAR | VERONICA | ABF | F | A.D. FOGAR | ||||||||||||
TABOADA PINTOR | ALBERTO | ABM | M | A.D. FOGAR | ||||||||||||
ALVAREZ DE LA IGLESIA | JOSE CARLOS | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
ANTAS CANNAS | RAFAEL | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
FERNANDEZ CARIDE | JUAN CARLOS | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
FUGUEIRAS GARCIA | SANTIAGO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
GOMEZ SOUSA | ELPIDIO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
MOSQUERA ALVAREZ | JACOBO | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
PEREZ GONZALEZ | BRAIS | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | IGNACIO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
RODRIGUEZ SARMIENTO | JAVIER | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
SOTO VAZQUEZ | ROMULO | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
VAZQUEZ MARTINEZ | JOSE MANUEL | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | ||||||||||||
ABALO REY | JOSE MANUEL | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
DE LA IGLESIA CREO | MAXIMINO | V1M | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
DEZA SAEZ | RINGO | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
DIAZ IGLESIAS | JUAN SEBASTIAN | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
GOMEZ BESTILLEIRO | JOSE MANUEL | V1M | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
MAYO SOMOZA | DIEGO | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
MUÑIZ NIETO | JUAN CARLOS | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
SALGUEIRO RILO | PEDRO | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
TARELA MIRAMONTES | DANIEL | ABM | M | C. TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
IBARRA CARBON | FERNANDO | V1M | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
LEMAT CABRAL | Mª BELEN | V1F | F | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
RODRIGUEZ IGLESIAS | GUSTAVO | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
RODRIGUEZ IGLESIAS | RUBEN | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
FERNANDEZ CRUZ | JOSE MIGUEL | ABM | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
MORAN GONZALEZ | ENRIQUE | ABM | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
RODRIGUEZ CARAMES | JOSE MANUEL | V2M | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
ARUFE ESPIÑA | JORGE | V1M | M | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE | ||||||||||||
CAMIÑA IGLESIAS | MARIO | ABM | M | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE | ||||||||||||
PRADO FERNANDEZ | CARLOS MANUEL | V1M | M | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE | ||||||||||||
BARREIRA SALGADO | MARIA TERESA | ABF | F | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | ||||||||||||
TORVISO BERDEAL | JOSE ANTONIO | ABM | M | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | ||||||||||||
PARADA TEMBRA | DAVID | ABM | M | CLUB NATACION RIVEIRA | ||||||||||||
CARNEIRO LORENZO | ADRIAN | ABM | M | CLUB TRIATLON CORUÑA | ||||||||||||
ALVAREZ COSTAS | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
CORTIZO BOULLOSA | MIGUEL | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
LEIROS CARRERA | IAGO | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
PEREZ CAMESELLE | RICARDO | V1M | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
PEREZ LORENZO | DANIEL | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
PIÑEIRO BARREIRO | DANIEL | CDM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
BERMUDEZ SOLIÑO | RODRIGO | SUB23M | M | CLUB TRIATLON MORRAZO | ||||||||||||
CABALLERO IGLESIAS | GUSTAVO | ABM | M | CLUB TRIATLON MORRAZO | ||||||||||||
MOURE BALTAR | JUAN MANUEL | V1M | M | INDEPENDIENTES | ||||||||||||
PEREIRA ROMERO | ISMAEL | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ABAD ROCA | FERNANDO | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ALONSO ALONSO | DAVID | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ALONSO NUÑEZ | CELSO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
ANDRéS FIDALGO | ALáN | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
BECERRA | ISMAEL | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
CARRETERO SáNCHEZ | LUCIANO JESúS | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
CEPEDA REBOIRAS | JOSE JUAN | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
DE LA FUENTE PEREZ | PAULO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
ESPIñEIRA MORUJA | AMANCIO | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
FERNáNDEZ CASALDERREY | GONZALO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
FERNáNDEZ CASALDERREY | GONZALO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
FREIRE GALLEGO | JAVIER | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GARCIA ABALO | FRANCISCO JAVIER | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GARCíA CID | JAVIER | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GARCíA ZAS | JORGE | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GONZALEZ LOPEZ | DAVID | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
GONZALEZ RODRIGUEZ | MARINA | F | Licenza de 1 día | |||||||||||||
LUIS GAMALLO | JOSE BENITO | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
MOLDES CARBALLAL | MIGUEL | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
NOVAS BUGARIN | ALFONSO | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
OTERO PAMPIN | DARIO MANUEL | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
OTERO PAMPIN | PABLO | JNM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
PEREZ DASILVA | ALEJANDRO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
PéREZ GONZáLEZ | MANUEL | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
PéREZ SANTOS | DIEGO | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
PORTELA RODRIGUEZ | MANUEL | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
RODRíGUEZ PUGA | JUAN MANUEL | M | Licenza de 1 día | |||||||||||||
SANTISO LEGASPI | JOSE LUIS | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
SIO FERNANDEZ | RUBéN | V1M | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
SOTO BLANCO | IRIS | SUB23F | F | Licenza de 1 día | ||||||||||||
SUáREZ PAZOS | ALMUDENA | F | Licenza de 1 día | |||||||||||||
VILA DACAL | ADRIAN | ABM | M | Licenza de 1 día | ||||||||||||
ALVAREZ ESTEVEZ | ENRIQUE LUIS | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
CANDAL DE LA CRUZ | JUAN CARLOS | ABM | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
MOSQUERA | PAULINA ANDREA | V1F | F | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
NUÑEZ ALONSO | ALEJANDRO | ABM | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
PEDRE VAZQUEZ | MANUEL | ABM | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
RODRIGUEZ-LORASQUE VAZQUEZ | PABLO | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
SILGUERO GARCIA | OSCAR | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
SILVARREY REDONDO | FERNANDO | V1M | M | NOSPORTLIMIT-TREK GALICIA | ||||||||||||
GOMES DE MACÊDO | ANDRE LUIZ | V1M | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
GOMEZ IGLESIAS | JOSE JAVIER | V1M | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
GONZALEZ GONZALEZ | DIEGO | ABM | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
IGLESIAS FUERTES | ABEL | ABM | M | TRI OURENSE | ||||||||||||
CUPEIRO PEREZ | BRAIS | ABM | M | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
FOJO OUTEIRO | ALEJANDRO | ABM | M | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
PEREZ BOUZA | JAVIER | ABM | M | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
SUAREZ MENDEZ | PRISCILA | ABF | F | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
BARCIELA CAMIÑA | MANUEL | ABM | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
BUA GONTAD | SERGIO | SUB23M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
DURAN PAMPIN | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
PEREZ GARCIA | MANUEL ALBERTO | V1M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
RAMOS RODRIGUEZ | ELADIO | V1M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | FRANCISCO JAVIER | V2M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
UBEIRA VIDAL | MARCOS ANTONIO | V1M | M | MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
ALVAREZ GARCIA | LUIS | V1M | M | ULTRASPORT TEAM | ||||||||||||
GONZALEZ RODRIGUEZ | ISMAEL | ABM | M | ULTRASPORT TEAM | ||||||||||||
DIEZ FERNANDEZ | MARIA JESUS | ABF | F | ULTRASPORT TEAM | ||||||||||||
RODRIGUEZ RAMOS | EDELMIRO | ABM | M | ULTRASPORT TEAM |
*Los marcados en amarillo falta por entregar documentación a la fegatri, probablemente la copia del DNI para la tramitación de la licencia de 1 día (imprescindible para participar)
15 enero 2013
11 enero 2013
Gala Deporte O Carballiño
Recibo llamada esta semana del
ayuntamiento comunicándome que he sido galardonado como mejor deportista del
pueblo, por mis resultados en el doble enduroman de Lanzarote. Algo había
escuchado, pero nada oficial, tras un lapsus les digo que me llena de
satisfacción y de orgullo dicho nombramiento, pero que lo rechazo. Se me
cuestionan los motivos, como dice una canción de Sabina, nos sobran los
motivos……apoyo nulo al triatlón, apoyo nulo a la escuela…..Yo como presidente,
no puedo ser cínico, tengo que dar ejemplo. Le digo a quien me llama, si cuando toque vuestra
puerta me disteis con ella en los morros, hoy que la hemos abierto como hemos
podido, no quiero salir en la foto con vosotros. Me dicen que me lo piense, les
digo que en un día doy la razón. No tenía nada que pensar, lo tenía y tengo muy
claro. Al día siguiente voy al ayuntamiento para decirle lo que pienso al
concejal de deportes, no se encuentra y les vuelvo a transmitir lo mismo, no
acepto, por las razones dadas.
El lunes volveré a tocar su puerta, quiero
hacer borrón y cuenta nueva, deseo con todas mis ganas que se realice un
Dúatlon Popular en el pueblo, creo que el du y el tri tienen cabida y mucha en
O Carballiño. Según respondan yo actuaré, colaboraré – mos en todo lo que hagan
o carpetazo al asunto. Como dije un día nos sobra donde organizar, pero quiero
que sea en nuestro pueblo, no por los políticos de turno, Si por nuestra
escuela que aunque está en Maside, sus deportistas (la mayoría) son de dicho
ayto Si por el club, que a pesar de estar en Beariz, casi todos residimos allí
y Si sobre todo por nuestros patrocinadores, ellos se lo merecen más que nadie.
P.D. Este año me dan la Arenteira, también me dan
el de mejor deportista de O Carballiño y paradojas de la vida, el único que
deseaba ganar, lo pierdo ante el Pesca……. el
Príncipe de Astureses.
Amén
10 enero 2013
09 enero 2013
REGULAMENTO V DÚATLON CROSS CONCELLO DE BEARIZ”
REGULAMENTO
V DÚATLON CROSS CONCELLO DE BEARIZ”
Organiza:
Federación
Galega de Tríatlon
Beariz
Tríatlon
Concello
de Beariz
Persoas
de contacto:
Floro
González
Teléfono:
676 18 55 28
Colaboran:
Coca
Cola
Rosquillas
Corral
Bar
Estate Quieto
Churrería
Isa
Embutidos
Castro Bello
MTC
bicicletas
Patrocina:
Concello
de Beariz
Deputación
de Ourense
Secretaría
Xeral Para o Deporte
Data
e horario da carreira:
Domingo,
20 de Xaneiro de 2013
As
10:00
Distancia:
Sprint:
5 km de carreira
a pe – 21 km en bicicleta – 2,5 km de carreira a pe
Inscricións:
Ata
o 15 de Xaneiro 2013
Límite
de prazas: 175
FEDERADOS:
A inscrición realizarase
on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon
www.fegatri.org,
no apartado Competicións /Inscricións
Unha vez na carreira accederán cos códigos xa
enviados a clubs e independentes no apartado inscricións á dereita
da mesma.
A inscrición formalízase
enviando o xustificante de pagamento por
Fax e fotocopia DNI aqueles que tramiten licenza de un día ó FAX
982109800 ou mail fegatri@hotmail.com.
"Federados
con licencia de otra comunidad que
no hayan abonado la inscripción de participación en los
circuítos, deberán enviar el formulario de solicitud de
invitación que pueden descargar de nuestra web a continuación
indicamos el enlace
http://www.fegatri.org/images/fegatri/solciitude%20invitacion%20corredores%20outras%20comunidade.pdf
"
Una
vez que la Federación autoriza la participación el deportista
procederá a la formalización de la inscripción enviando el
justificante del ingreso de la cuota por fax 982109800 o
mail fegatri@hotmail.com
Prezo: 10 €.
LICENCIAS
UN DÍA:
Admítense licencias dun día
pagando 10€ inscrición + 12€ licenza 1 día. Estes deportistas
remitirán obrigatoriamente xunto co resgardo do ingreso a fotocopia
do DNI, para tramitación de dita licenza
PAGAMENTO:
O pagamento farase no Nº de
conta da Federación Galega de Tríatlon e P.M.:
Banco Sabadell 0081
5223 16 0001338040
Unha vez pechado o prazo de
inscrición estas non admiten modificacións.
Saída
– meta - boxes: - recollida dorsais: ‘Nos
anexos do pavillón municipal”
Control
de material:
Premios:
Trofeos
para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría.
Tódol@s
que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo do
“IV
Duatlón cross Concello de BEARIZ”
Normas
de competición:
A
carreira rexerase segundo as normativas vixentes do Regulamento
Oficial de Competición da Federación
Galega de Tríatlon.
Bici robada en busca de su legítimo dueño
PUESTO PRINCIPAL DE LA GUARDIA CIVIL DE CARBALLO
GUARDIA CIVIL
Adjunto al presente se adjuntan dos fotografías de una bicicleta de montaña marca MONDRAKER modelo FOXY la cual pudiera haber sido sustraida y se encuentra en las dependencias oficiales a disposición judicial a la espera de localizar a su legítimo dueño, interesa maxima dufusión de las fotos.
Adjunto al presente se adjuntan dos fotografías de una bicicleta de montaña marca MONDRAKER modelo FOXY la cual pudiera haber sido sustraida y se encuentra en las dependencias oficiales a disposición judicial a la espera de localizar a su legítimo dueño, interesa maxima dufusión de las fotos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)